| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kilokalori / 2.418,4 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kilokalori / 2.418,4 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |