| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 613,0 kilokalori / 2.564,8 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 49,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 613,0 kilokalori / 2.564,8 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 49,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |