| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.700,0 kilokalori / 7.112,8 kJ |
| Protein | 100,0 g |
| Karbonhidratlar | 100 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 100,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.700,0 kilokalori / 7.112,8 kJ |
| Protein | 100,0 g |
| Karbonhidratlar | 100 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 100,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |