| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 58,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 58,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |