| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 16,9 g |
| Karbonhidratlar | 12,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,4 g |
| Yağ | 49,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 16,9 g |
| Karbonhidratlar | 12,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,4 g |
| Yağ | 49,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |