| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kilokalori / 2.410,0 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,9 g |
| Yağ | 41,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kilokalori / 2.410,0 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,9 g |
| Yağ | 41,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |