| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 393,0 kilokalori / 1.644,3 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 44,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,5 g |
| Yağ | 16,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 393,0 kilokalori / 1.644,3 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 44,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,5 g |
| Yağ | 16,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |