| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |