| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 28,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 28,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |