| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 171,0 kilokalori / 715,5 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 171,0 kilokalori / 715,5 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |