| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 kilokalori / 987,4 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 kilokalori / 987,4 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |