| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 12,4 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 12,4 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |