| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 526,0 kilokalori / 2.200,8 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,6 g |
| Yağ | 35,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 526,0 kilokalori / 2.200,8 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,6 g |
| Yağ | 35,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |