| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 535,0 kilokalori / 2.238,4 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 36,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
| Yağ | 36,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 2,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 535,0 kilokalori / 2.238,4 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 36,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
| Yağ | 36,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 2,6 g |