| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 635,0 kilokalori / 2.656,8 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 635,0 kilokalori / 2.656,8 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |