| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |