| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 kilokalori / 1.577,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 kilokalori / 1.577,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |