| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 25,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 25,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,6 g |