| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 47,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,4 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 47,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,4 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |