| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 43,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g |
| Yağ | 27,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 43,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g |
| Yağ | 27,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |