| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 404,0 kcal / 1 690,3 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 67,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 46,9 g |
| Fett | 12,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 404,0 kcal / 1 690,3 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 67,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 46,9 g |
| Fett | 12,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Natrium | 0,1 g |