| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
| Proteína | 1,8 g |
| Carboidratos | 50,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,1 g |
| Gordura | 21,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
| Proteína | 1,8 g |
| Carboidratos | 50,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,1 g |
| Gordura | 21,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sódio | 0,4 g |