| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
| Proteína | 4,3 g |
| Carboidratos | 25,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,1 g |
| Gordura | 13,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
| Proteína | 4,3 g |
| Carboidratos | 25,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,1 g |
| Gordura | 13,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,1 g |