| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 411,0 kcal / 1.719,6 Kj |
| Proteína | 13,2 g |
| Carboidratos | 41,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,6 g |
| Gordura | 20,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,9 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 411,0 kcal / 1.719,6 Kj |
| Proteína | 13,2 g |
| Carboidratos | 41,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 17,6 g |
| Gordura | 20,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,9 g |
| Sódio | 0,3 g |