| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1.836,8 Kj |
| Proteína | 12,0 g |
| Carboidratos | 46 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,0 g |
| Gordura | 23,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sódio | 12,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1.836,8 Kj |
| Proteína | 12,0 g |
| Carboidratos | 46 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,0 g |
| Gordura | 23,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sódio | 12,0 g |