| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 215,0 kcal / 899,6 Kj |
| Proteína | 1,1 g |
| Carboidratos | 5,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
| Gordura | 20,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 215,0 kcal / 899,6 Kj |
| Proteína | 1,1 g |
| Carboidratos | 5,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
| Gordura | 20,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | 0,1 g |