| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
| Proteína | 11,1 g |
| Carboidratos | 57,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 13,1 g |
| Gordura | 11,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 10,5 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
| Proteína | 11,1 g |
| Carboidratos | 57,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 13,1 g |
| Gordura | 11,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 10,5 g |
| Sódio | 0,1 g |