| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Proteïnen | 41,2 g |
| Koolhydraten | 41,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 8,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Proteïnen | 41,2 g |
| Koolhydraten | 41,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 8,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 g |
| Natrium | 0,6 g |