| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
| Proteïnen | 7,1 g |
| Koolhydraten | 61,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,7 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 259,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
| Proteïnen | 7,1 g |
| Koolhydraten | 61,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,7 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 259,1 g |