| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 5,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 70,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 5,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 70,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,0 g |