| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 350,0 kcal / 1.464,4 kJ |
| Proteïnen | 3,1 g |
| Koolhydraten | 47,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,8 g |
| Vet | 10,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 25,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 350,0 kcal / 1.464,4 kJ |
| Proteïnen | 3,1 g |
| Koolhydraten | 47,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,8 g |
| Vet | 10,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 25,0 g |
| Natrium | 0,4 g |