| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
| Proteïnen | 5,6 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,3 g |
| Vet | 35,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
| Proteïnen | 5,6 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,3 g |
| Vet | 35,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Natrium | 0,1 g |