| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Proteïnen | 15,2 g |
| Koolhydraten | 40,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 14,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 38,7 g |
| Natrium | 2,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Proteïnen | 15,2 g |
| Koolhydraten | 40,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 14,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 38,7 g |
| Natrium | 2,6 g |