| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 22,7 g |
| Koolhydraten | 33,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,1 g |
| Vet | 25,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 3,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 22,7 g |
| Koolhydraten | 33,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,1 g |
| Vet | 25,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 3,7 g |