| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 686,0 kcal / 2.870,2 kJ |
| Proteïnen | 13,0 g |
| Koolhydraten | 6,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
| Vet | 67,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 686,0 kcal / 2.870,2 kJ |
| Proteïnen | 13,0 g |
| Koolhydraten | 6,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
| Vet | 67,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Natrium | 0,0 g |