| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 593.0 kcal / 2,481.1 kJ |
| 단백질 | 6.0 g |
| 탄수화물 | 39.3 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 32.2 g |
| 지방 | 45.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 27.7 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | n.A. |
| 나트륨 | 0.2 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 593.0 kcal / 2,481.1 kJ |
| 단백질 | 6.0 g |
| 탄수화물 | 39.3 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 32.2 g |
| 지방 | 45.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 27.7 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | n.A. |
| 나트륨 | 0.2 g |