| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 720.0 kcal / 3,012.5 kJ |
| 단백질 | 5.0 g |
| 탄수화물 | 110 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 99.0 g |
| 지방 | 27.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 5.0 g |
| 나트륨 | 0.4 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 720.0 kcal / 3,012.5 kJ |
| 단백질 | 5.0 g |
| 탄수화물 | 110 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 99.0 g |
| 지방 | 27.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 5.0 g |
| 나트륨 | 0.4 g |