| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 607.0 kcal / 2,539.7 kJ |
| 단백질 | 9.3 g |
| 탄수화물 | 25.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 16.4 g |
| 지방 | 49.2 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 29.5 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 11.2 g |
| 나트륨 | n.A. |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 607.0 kcal / 2,539.7 kJ |
| 단백질 | 9.3 g |
| 탄수화물 | 25.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 16.4 g |
| 지방 | 49.2 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 29.5 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 11.2 g |
| 나트륨 | n.A. |