| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 566.0 kcal / 2,368.1 kJ |
| 단백질 | 11.0 g |
| 탄수화물 | 38 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 35.0 g |
| 지방 | 39.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 9.4 g |
| 나트륨 | 0.0 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 566.0 kcal / 2,368.1 kJ |
| 단백질 | 11.0 g |
| 탄수화물 | 38 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 35.0 g |
| 지방 | 39.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 9.4 g |
| 나트륨 | 0.0 g |