| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 639.0 kcal / 2,673.6 kJ |
| 단백질 | 9.0 g |
| 탄수화물 | 20.6 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 14.0 g |
| 지방 | 55.3 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 34.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 11.5 g |
| 나트륨 | 0.0 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 639.0 kcal / 2,673.6 kJ |
| 단백질 | 9.0 g |
| 탄수화물 | 20.6 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 14.0 g |
| 지방 | 55.3 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 34.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 11.5 g |
| 나트륨 | 0.0 g |