| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 2,110.0 kcal / 8,828.2 kJ |
| 단백질 | 6.4 g |
| 탄수화물 | 54.7 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 34.6 g |
| 지방 | 29.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 12.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 6.2 g |
| 나트륨 | 0.3 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 2,110.0 kcal / 8,828.2 kJ |
| 단백질 | 6.4 g |
| 탄수화물 | 54.7 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 34.6 g |
| 지방 | 29.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 12.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 6.2 g |
| 나트륨 | 0.3 g |