| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 544.0 kcal / 2,276.1 kJ |
| 단백질 | 10.2 g |
| 탄수화물 | 41.2 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 37.5 g |
| 지방 | 33.5 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.3 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 9.4 g |
| 나트륨 | n.A. |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 544.0 kcal / 2,276.1 kJ |
| 단백질 | 10.2 g |
| 탄수화물 | 41.2 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 37.5 g |
| 지방 | 33.5 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.3 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 9.4 g |
| 나트륨 | n.A. |