| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 513.0 kcal / 2,146.4 kJ |
| 단백질 | 5.4 g |
| 탄수화물 | 58.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 3.6 g |
| 지방 | 28.6 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 80.4 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 3.6 g |
| 나트륨 | 1.1 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 513.0 kcal / 2,146.4 kJ |
| 단백질 | 5.4 g |
| 탄수화물 | 58.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 3.6 g |
| 지방 | 28.6 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 80.4 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 3.6 g |
| 나트륨 | 1.1 g |