| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 300.0 kcal / 1,255.2 kJ |
| 단백질 | 65.0 g |
| 탄수화물 | 100 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 70.0 g |
| 지방 | 44.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 77.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 80.0 g |
| 나트륨 | 9.2 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 300.0 kcal / 1,255.2 kJ |
| 단백질 | 65.0 g |
| 탄수화물 | 100 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 70.0 g |
| 지방 | 44.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 77.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 80.0 g |
| 나트륨 | 9.2 g |