| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 258.0 kcal / 1,079.5 kJ |
| 단백질 | 10.6 g |
| 탄수화물 | 40.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 9.0 g |
| 지방 | 5.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 2.4 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 2.3 g |
| 나트륨 | 13.7 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 258.0 kcal / 1,079.5 kJ |
| 단백질 | 10.6 g |
| 탄수화물 | 40.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 9.0 g |
| 지방 | 5.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 2.4 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 2.3 g |
| 나트륨 | 13.7 g |