| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteine | 17,6 g |
| Carboidrati | 40,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 35,8 g |
| Grassi | 16,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 11,3 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteine | 17,6 g |
| Carboidrati | 40,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 35,8 g |
| Grassi | 16,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 11,3 g |
| Sodio | 0,1 g |