| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ |
| Proteine | 18,0 g |
| Carboidrati | 18 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,2 g |
| Grassi | 49,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 13,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,0 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ |
| Proteine | 18,0 g |
| Carboidrati | 18 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,2 g |
| Grassi | 49,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 13,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,0 g |
| Sodio | 0,1 g |