| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Proteine | 10,6 g |
| Carboidrati | 40,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 9,0 g |
| Grassi | 5,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sodio | 13,7 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Proteine | 10,6 g |
| Carboidrati | 40,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 9,0 g |
| Grassi | 5,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sodio | 13,7 g |