| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 387.0 ק׳ קלוריות / 1619.2 kJ |
| חלבונים | 9.7 g |
| Carbohydrates | 66.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 62.1 g |
| שומנים | 8.4 g |
| Saturated fat content in fats | 7.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.5 g |
| Sodium | 0.5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 387.0 ק׳ קלוריות / 1619.2 kJ |
| חלבונים | 9.7 g |
| Carbohydrates | 66.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 62.1 g |
| שומנים | 8.4 g |
| Saturated fat content in fats | 7.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.5 g |
| Sodium | 0.5 g |