| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 400.0 ק׳ קלוריות / 1673.6 kJ |
| חלבונים | 44.4 g |
| Carbohydrates | 42.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.7 g |
| שומנים | 6.7 g |
| Saturated fat content in fats | 1.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 26.7 g |
| Sodium | 0.6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 400.0 ק׳ קלוריות / 1673.6 kJ |
| חלבונים | 44.4 g |
| Carbohydrates | 42.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.7 g |
| שומנים | 6.7 g |
| Saturated fat content in fats | 1.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 26.7 g |
| Sodium | 0.6 g |